◆トップチェーンレール・スカイブレール・フラットレール
低摩擦、自己潤滑特性はトップチェーンコンベアーから「ノッキング」を排除し、電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。
◆T型トップチェーンレール
| 形式 | (厚み) (巾) (長さ) |
|---|---|
| T520 | 5 × 20 × 500 |
| T525 | 5 × 25 × 500 |
| T540 | 5 × 40 × 500 |
| T545 | 5 × 45 × 500 |
| T620 | 6 × 20 × 500 |
| T625 | 6 × 25 × 500 |
| T640 | 6 × 40 × 500 |
| T645 | 6 × 45 × 500 |
単位(mm)
◆接続部
使用温度により多少間隔をとります。
エンドプレート規格
| 形式 | (厚み) (巾) (長さ) |
|---|---|
| TE520 | 5 × 20 × 65 |
| TE525 | 5 × 25 × 65 |
| TE540 | 5 × 40 × 65 |
| TE545 | 5 × 45 × 65 |
| TE620 | 6 × 20 × 65 |
| TE625 | 6 × 25 × 65 |
| TE640 | 6 × 40 × 65 |
| TE645 | 6 × 45 × 65 |
単位(mm)
◆トップチェーンコンベアシステム
◆SLスカイブレール
| 厚み (mm) |
巻長さ (m) | 巾(mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| 1.0 | 165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.0 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.0 | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.0 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6.0 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
◆FLフラットレール
| 厚さ | 巾 | 長さ |
|---|---|---|
| 3mmから 1mm毎に 10mmまで |
10mmから 5mm毎に 50mmまで |
1,000mmから 又は 2,000mmまで |
(注)上記以外のサイズについても制作可能ですので、御相談下さい。
◆ローラーチェーンレール
優れた衝撃吸収能力は騒音を防止し、低摩擦、自己潤滑性はチェーンの損耗を減少させ、スムーズな動きで長期にわたり信頼できるラインを保証いたします。
■NL-NSB
L=2000
| A | B | C | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| RST40 | 10 | 3.0 | 25 | 7.0 | 2.0 |
| RST50 | 10 | 3.4 | 32 | 8.5 | 6.0 |
| RST60 | 15 | 4.1 | 40 | 11.7 | 6.0 |
| RST80 | 15 | 5.1 | 45 | 14.9 | 6.0 |
■NL-NSB
L=2000
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSW40 | 10 | 3.0 | 25 | 7.0 | 5.5 | 2.0 |
| RSW50 | 10 | 3.4 | 32 | 8.5 | 7.0 | 6.0 |
| RSW60 | 15 | 4.1 | 40 | 11.7 | 8.2 | 6.0 |
| RSW80 | 15 | 5.1 | 45 | 14.9 | 10.6 | 6.0 |
■NL-NSB
L=2000
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS40 | 25 | 16 | 7.5 | 4.5 | 2.3 | 7.0 | 4.0 | 2.6 | 1.0 |
| RSS50 | 25 | 16 | 9.0 | 5.6 | 2.8 | 8.5 | 5.0 | 2.9 | 1.0 |
| RSS60 | 30 | 20 | 10.6 | 6.5 | 3.3 | 11.7 | 5.8 | 3.0 | 1.5 |
| RSS80 | 35 | 22.5 | 13.6 | 8.5 | 4.3 | 14.9 | 7.4 | 3.4 | 1.5 |

驚異的な低温特性と、パラフィン状の表面はコンベアーを「凍結ロック」から守り、また低摩擦と、自己潤滑性はスムーズな動きを保証します。かつ無毒性は安全衛生面からも御安心してお使いいただけます。